Внутри бункера прицепа разбрасывателя песка Pronar T 131 предусмотрена стабилизирующая решетка, которая облегчает ленточный транспортер. Решетка, прикрывающая разбрасыватель, сортирует соль и песок, что предотвращает попадание больших камней и глыб.
Привод ленточного транспортера гидравлический – от гидросистемы трактора, двигатель которой агрегатирован с понижающей передачей. Заднее освещение предохранено решетками. Разбрасыватель песка является отличным решением для коммунальных предприятий, которые хотят иметь простую и долговечную машину.
Допустимая общая масса: | 5160 [кг] |
Грузоподъёмность: | 3800 [кг] |
Собственный вес: | 1360 [кг] |
Грузовместимость: | 3 [м3] |
Загрузочная площадь*: | 4,4 [м2] |
Внутренняя длина кузова: | 3300 [мм] |
Внутренняя ширина кузова: | 1386 [мм] |
Высота кузова: | 815 [мм] |
Высота загрузочной поверхности: | 1950 [мм] |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота): | 5500/1840/1950 [мм] |
Толщина бортов: | 2 [мм] |
Колёсная колея: | 1500 [мм] |
Подвеска: | жёсткая |
Нагрузка на петлю: | 1000 [кг] |
Шины: | 11,5/80-15,3 |
Конструкционная скорость: | 40 [км/ч] |
Внутренняя ширина кузова: | 800 [мм] |
Разбрасывающие диски: | 22 [шт.] |
Обороты рассеивающих дисков адаптера: | 150** [об/мин] |
Рабочая ширина: | 1800-2800 [мм] |
Мощность трактора: | 60/44 [л.с./кВт] |
Давление гидравлической системы: | 16 [MPa] |
Расход гидравлического масла: | 32 [л/мин] |
Дополнительная комплектация
Copyright © 2019 «AGROMARKET+»